Le Championnat du Monde des Pilotes de Formule 1 est décerné par la Fédération Internationale de l’Automobile. Le pilote de voiture de course de Formule 1 le plus titré sur une saison. Tel que déterminé par un système de points basé sur les résultats individuels du Grand Prix. Le Championnat des Pilotes a été attribué pour la première fois en 1950, à Giuseppe Farina. Le premier pilote à remporter plusieurs championnats a été Alberto Ascari, en 1952 et 1953. L’actuel champion des pilotes est Lewis Hamilton qui a remporté son sixième titre en 2019.
Liste des gagnants précédents de Formule 1
Voici les gagnants précédents de la Formule 1:
Liste des gagnants précédents de Formule 1
Saison | Pays | Chauffeuse | Âge | Constructeur |
1950 | Italy | Giuseppe Farina | 44 | Alfa Romeo |
1951 | Argentina | Juan Manuel Fangio | 40 | Alfa Romeo |
1952 | Italy | Alberto Ascari | 34 | Ferrari |
1953 | Italy | Alberto Ascari | 35 | Ferrari |
1954 | Argentina | Juan Manuel Fangio | 43 | Maserati |
1954 | Argentina | Juan Manuel Fangio | 43 | Mercedes |
1955 | Argentina | Juan Manuel Fangio | 44 | Mercedes |
1956 | Argentina | Juan Manuel Fangio | 45 | Ferrari |
1957 | Argentina | Juan Manuel Fangio | 46 | Maserati |
1958 | United Kingdom | Mike Hawthorn | 29 | Ferrari |
1959 | Australia | Jack Brabham | 33 | Cooper |
1960 | Australia | Jack Brabham | 34 | Cooper |
1961 | United States | Phil Hill | 34 | Ferrari |
1962 | United Kingdom | Graham Hill | 33 | BRM |
1963 | United Kingdom | Jim Clark | 27 | Lotus |
1964 | United Kingdom | John Surtees | 30 | Ferrari |
1965 | United Kingdom | Jim Clark | 29 | Lotus |
1966 | Australia | Jack Brabham | 40 | Brabham |
1967 | New Zealand | Denny Hulme | 31 | Brabham |
1968 | United Kingdom | Graham Hill | 39 | Lotus |
1969 | United Kingdom | Jackie Stewart | 30 | Matra |
1970 | Austria | Jochen Rindt | 28 | Lotus |
1971 | United Kingdom | Jackie Stewart | 32 | Tyrrell |
1972 | Brazil | Emerson Fittipaldi | 25 | Lotus |
1973 | United Kingdom | Jackie Stewart | 34 | Tyrrell |
1974 | Brazil | Emerson Fittipaldi | 27 | McLaren |
1975 | Austria | Niki Lauda | 26 | Ferrari |
1976 | United Kingdom | James Hunt | 29 | McLaren |
1977 | Austria | Niki Lauda | 28 | Ferrari |
1978 | United States | Mario Andretti | 38 | Lotus |
1979 | South Africa | Jody Scheckter | 29 | Ferrari |
1980 | Australia | Alan Jones | 34 | Williams |
1981 | Brazil | Nelson Piquet | 29 | Brabham |
1982 | Finland | Keke Rosberg | 34 | Williams |
1983 | Brazil | Nelson Piquet | 31 | Brabham |
1984 | Austria | Niki Lauda | 35 | McLaren |
1985 | France | Alain Prost | 30 | McLaren |
1986 | France | Alain Prost | 31 | McLaren |
1987 | Brazil | Nelson Piquet | 35 | Williams |
1988 | Brazil | Ayrton Senna | 28 | McLaren |
1989 | France | Alain Prost | 34 | McLaren |
1990 | Brazil | Ayrton Senna | 30 | McLaren |
1991 | Brazil | Ayrton Senna | 31 | McLaren |
1992 | United Kingdom | Nigel Mansell | 39 | Williams |
1993 | France | Alain Prost | 38 | Williams |
1994 | Germany | Michael Schumacher | 25 | Benetton |
1995 | Germany | Michael Schumacher | 26 | Benetton |
1996 | United Kingdom | Damon Hill | 36 | Williams |
1997 | Canada | Jacques Villeneuve | 26 | Williams |
1998 | Finland | Mika Häkkinen | 30 | McLaren |
1999 | Finland | Mika Häkkinen | 31 | McLaren |
2000 | Germany | Michael Schumacher | 31 | Ferrari |
2001 | Germany | Michael Schumacher | 32 | Ferrari |
2002 | Germany | Michael Schumacher | 33 | Ferrari |
2003 | Germany | Michael Schumacher | 34 | Ferrari |
2004 | Germany | Michael Schumacher | 35 | Ferrari |
2005 | Spain | Fernando Alonso | 24 | Renault |
2006 | Spain | Fernando Alonso | 25 | Renault |
2007 | Finland | Kimi Räikkönen | 28 | Ferrari |
2008 | United Kingdom | Lewis Hamilton | 23 | McLaren |
2009 | United Kingdom | Jenson Button | 29 | Brawn |
2010 | Germany | Sebastian Vettel | 23 | Red Bull |
2011 | Germany | Sebastian Vettel | 24 | Red Bull |
2012 | Germany | Sebastian Vettel | 25 | Red Bull |
2013 | Germany | Sebastian Vettel | 26 | Red Bull |
2014 | United Kingdom | Lewis Hamilton | 29 | Mercedes |
2015 | United Kingdom | Lewis Hamilton | 30 | Mercedes |
2016 | Germany | Nico Rosberg | 31 | Mercedes |
2017 | United Kingdom | Lewis Hamilton | 32 | Mercedes |
2018 | United Kingdom | Lewis Hamilton | 33 | Mercedes |
2019 | United Kingdom | Lewis Hamilton | 34 | Mercedes |
Dernier mot
Ce fut la nouvelle expreance pour les fans. Tous les fans devraient connaître ces informations. Seulement pour les fans, nous avons créé ces informations. Nous partagerons de plus en plus d’informations. Pour plus comme ce séjour avec nous.
Leave a Reply